地方競馬予想
›
大井競馬
›
12R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
大井競馬 第12競走 1200m 20:50発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブラブフォー | 荒井朋 | 54.0 | 菅原涼 | 473 (-2) | 93(5) | 93(5) | 84(5) | 90 |
| 85-99 | 85-99 | 65-91 | |||||||
| 2 | シューボーイ | 佐野謙 | 56.0 | 町田直 | 496 (-7) | 99(5) | 100(5) | 93(5) | 97 |
| 90-110 | 83-110 | 83-99 | |||||||
| 3 | ナックレガーロ | 立花伸 | 56.0 | 藤田凌 | 472 (3) | 95(5) | 95(5) | 97(3) | 96 |
| 90-102 | 90-102 | 90-102 | |||||||
| 4 | ノースボブキャット | 米田英 | 54.0 | 本橋孝 | 506 (6) | 103(5) | 104(5) | 96(5) | 101 |
| 95-110 | 95-110 | 77-109 | |||||||
| 5 | ヨシノダイセン | 宗形竹 | 56.0 | 和田譲 | 463 (-6) | 105(4) | 105(3) | 94(1) | 101 |
| 94-110 | 94-110 | 94-94 | |||||||
| 6 | コーラルキング | 鈴木啓 | 57.0 | 達城龍 | 473 (1) | 102(5) | 103(5) | 102(5) | 102 |
| 84-114 | 86-114 | 84-114 | |||||||
| 7 | サンサンラルーナ | 佐々洋 | 54.0 | 今野忠 | - | 96(5) | 96(5) | 91(5) | 94 |
| 85-106 | 76-106 | 76-102 | |||||||
| 8 | ラピダッシュ | 的場直 | 53.0 | 谷内貫 | 442 (4) | 87(4) | 89(4) | 83(3) | 86 |
| 81-97 | 81-97 | 81-89 | |||||||
| 9 | ジーティーマジカル | 中道啓 | 54.0 | 笹川翼 | 493 (-8) | 105(2) | 105(2) | 106(1) | 105 |
| 104-106 | 104-106 | 106-106 | |||||||
| 10 | キエティスム 5ヶ月前 | 田中人 | 56.0 | 矢野貴 | 461 (7) | 96(3) | 95(3) | 94(3) | 95 |
| 91-104 | 91-104 | 91-104 | |||||||
| 11 | ビッグロイヤル 3ヶ月前 | 橋本馬 | 56.0 | 御神訓 | - | 103(3) | 103(2) | 102(2) | 103 |
| 95-107 | 95-107 | 95-107 | |||||||
| 12 | シュルーズベリー | 蛯名雄 | 53.0 | 鷹見陸 | 472 (3) | 95(5) | 97(5) | 95(5) | 96 |
| 87-103 | 87-103 | 87-100 | |||||||
| 13 | カゼノハガクレ 3ヶ月前 | 的場直 | 54.0 | 千田洋 | 478 (6) | 91(4) | 93(4) | 90(3) | 91 |
| 74-104 | 74-104 | 74-100 | |||||||
| 14 | ユルリ 5ヶ月前 | 高野毅 | 54.0 | 岡村健 | 468 (25) | 80(5) | 80(5) | 78(5) | 79 |
| 59-102 | 59-102 | 59-102 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(105) [縦]
本線: 11(103) 6(102)2着 5(101)1着 [箱]
おさえ: 4(101) 2(97) 12(96) 3(96) 10(95)3着 7(94)
馬単 1,610円 的中
馬複 760円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
