地方競馬予想
›
園田競馬
›
12R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
園田競馬 第12競走 1400m 16:50発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクギリス | 藤川純 | 57.0 | 吉村智 | 473 (-2) | 80(5) | 82(5) | 82(1) | 81 |
| 39-97 | 39-97 | 82-82 | |||||||
| 2 | エイシンホユプ | 森澤友 | 55.0 | 川原正 | 462 (10) | 77(5) | 81(4) | 80(2) | 79 |
| 68-85 | 73-86 | 76-86 | |||||||
| 3 | アスピシャスデイ | 織田誠 | 56.0 | 土方颯 | 476 (2) | 75(5) | 77(5) | 62(5) | 71 |
| 52-90 | 57-90 | 52-80 | |||||||
| 4 | タガノフルチャンス | 碇清次 | 57.0 | 大山真 | 518 (-1) | 85(5) | 82(4) | 93(2) | 87 |
| 69-93 | 69-93 | 93-93 | |||||||
| 5 | ブリリアドロ | 栗林徹 | 54.0 | 高橋愛 | 411 (3) | 79(5) | 84(5) | 89(2) | 84 |
| 66-88 | 66-97 | 70-117 | |||||||
| 6 | サトノフォルテ | 田中一 | 57.0 | 松木大 | 480 (-3) | 80(3) | 96(2) | 55(1) | 77 |
| 55-101 | 85-101 | 55-55 | |||||||
| 7 | ピエスダルジャン | 有馬澄 | 54.0 | 米玉燕 | - | 77(5) | 80(5) | 81(4) | 79 |
| 65-89 | 71-92 | 71-92 | |||||||
| 8 | ダイゴリュウジン | 保利平 | 57.0 | 小牧太 | 476 (-2) | 89(5) | 93(5) | 89(1) | 90 |
| 65-111 | 65-111 | 89-89 | |||||||
| 9 | メイプルキャプテン | 大山寿 | 57.0 | 廣瀬航 | 488 (3) | 78(5) | 79(5) | 63(4) | 73 |
| 52-85 | 52-85 | 49-85 | |||||||
| 10 | マーティンヒル | 中塚猛 | 55.0 | 佐々世 | 416 (-7) | 82(5) | 84(5) | 84(5) | 83 |
| 59-96 | 59-96 | 77-96 | |||||||
| 11 | シェナホープ | 山口浩 | 57.0 | 大柿一 | 465 (2) | 73(5) | 64(4) | 73(3) | 70 |
| 62-80 | 57-73 | 68-80 | |||||||
| 12 | ムーンガーデン | 稲田彰 | 57.0 | 小谷周 | 489 (4) | 77(5) | 79(5) | 79(5) | 78 |
| 42-101 | 42-101 | 63-89 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(90)2着
本線: 4(87) 5(84)1着 10(83) [箱]
おさえ: 1(81) 7(79) 2(79) 12(78) 6(77)
馬複 2,490円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

