地方競馬予想
›
園田競馬
›
1R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
園田競馬 第1競走 1400m 10:40発走 馬場: 稍重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サティンボディス | 平松徳 | 55.0 | 永井孝 | 483 (2) | 57(5) | 58(5) | 66(5) | 60 |
35-73 | 35-78 | 30-80 | |||||||
2 | アールウィザード | 小村正 | 57.0 | 板野央 | 485 (-2) | 59(5) | 59(5) | 83(5) | 67 |
48-72 | 48-72 | 74-100 | |||||||
3 | オレノスゴワザ | 尾原強 | 57.0 | 大山真 | 483 (-9) | 51(5) | 50(5) | 79(3) | 60 |
31-59 | 16-59 | 72-81 | |||||||
4 | ジェイエルマリーナ | 諏訪貴 | 51.0 | 塩津璃 | 447 (-1) | 66(5) | 64(4) | *(0) | 65 |
59-75 | 55-68 | - | |||||||
5 | キョウワグロリア | 小村正 | 57.0 | 高畑皓 | 488 (-2) | 57(5) | 55(5) | 62(3) | 58 |
38-66 | 38-68 | 58-64 | |||||||
6 | スターリーソング | 高馬元 | 55.0 | 廣瀬航 | 458 (-5) | 65(5) | 63(5) | 71(5) | 66 |
55-88 | 55-75 | 58-88 | |||||||
7 | サイドシュート | 西村守 | 55.0 | 川原正 | 428 (4) | 37(5) | 39(5) | 56(5) | 44 |
21-51 | 21-51 | 46-66 | |||||||
8 | テーオーサファイア | 小牧毅 | 54.0 | 土方颯 | 429 (-4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
9 | ワイドイシス | 溝橋利 | 55.0 | 小谷周 | 433 (0) | 51(5) | 51(5) | 62(5) | 55 |
37-64 | 37-64 | 43-86 | |||||||
10 | メルクーア | 保利良 | 52.0 | 小谷哲 | 447 (3) | 53(5) | 55(5) | 64(5) | 57 |
40-67 | 40-67 | 55-84 | |||||||
11 | ベアメイフェザー | 三宅直 | 53.0 | 佐々世 | 425 (-2) | 51(5) | 53(5) | 52(5) | 52 |
25-65 | 25-65 | 39-67 | |||||||
12 | ヴォルテッジョ | 西村守 | 57.0 | 渡瀬和 | 473 (2) | 52(5) | 52(5) | 64(5) | 56 |
49-58 | 49-58 | 50-81 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(67) [縦]
本線: 6(66)1着 4(65) 3(60) [箱]
おさえ: 1(60)3着 5(58) 10(57)2着 12(56) 9(55)
指数なし: 8(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低