地方競馬予想
›
川崎競馬
›
11R
川崎競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
川崎競馬 第11競走 1500m 20:15発走 馬場: 不良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スピナッチバイパー | 八木仁 | 54.0 | 達城龍 | 496 (2) | 67(5) | 70(5) | 31(3) | 56 |
| 35-88 | 26-88 | 26-35 | |||||||
| 2 | ヘルシェイク | 高月賢 | 56.0 | 矢野貴 | 510 (-2) | 79(5) | 65(5) | 33(3) | 59 |
| 19-131 | 19-93 | 19-55 | |||||||
| 3 | カナールショウヘイ | 佐々仁 | 56.0 | 御神訓 | 485 (1) | 77(5) | 75(4) | 58(1) | 70 |
| 58-91 | 52-91 | 58-58 | |||||||
| 4 | ラジエーション | 佐藤博 | 54.0 | 野畑凌 | 482 (-6) | 100(3) | 78(1) | 78(1) | 85 |
| 78-131 | 78-78 | 78-78 | |||||||
| 5 | エメリーナ 4ヶ月前 | 林隆之 | 54.0 | 笹川翼 | 434 (1) | 74(5) | *(0) | *(0) | 74 |
| 43-93 | - | - | |||||||
| 6 | カルテメトレス | 小久智 | 54.0 | 西啓太 | 447 (0) | 119(3) | 115(1) | *(0) | 117 |
| 103-138 | 115-115 | - | |||||||
| 7 | ミスティライラック | 平田正 | 56.0 | 町田直 | 499 (-1) | 87(5) | 76(5) | *(0) | 82 |
| 57-130 | 62-93 | - | |||||||
| 8 | イエヴァンポルッカ | 宇野博 | 56.0 | 赤津和 | 516 (4) | 68(2) | 90(1) | 45(1) | 68 |
| 45-90 | 90-90 | 45-45 | |||||||
| 9 | リコーベレッタ | 久保秀 | 53.0 | 佐野遥 | 447 (-3) | 85(5) | 78(5) | 71(1) | 78 |
| 71-94 | 65-99 | 71-71 | |||||||
| 10 | スノーフェス | 高橋宏 | 54.0 | 櫻井光 | 427 (-1) | 91(5) | 82(5) | *(0) | 87 |
| 69-121 | 69-93 | - | |||||||
| 11 | エピファドール | 古澤悟 | 54.0 | 池谷匠 | 471 (-1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 12 | ツカサレヴズ | 高月賢 | 56.0 | 本田重 | 485 (1) | 93(5) | 85(4) | 73(1) | 84 |
| 73-107 | 73-107 | 73-73 | |||||||
| 13 | ヘクトプリンセス | 山崎尋 | 54.0 | 新原周 | 419 (2) | 91(5) | 73(4) | 61(2) | 75 |
| 48-129 | 53-85 | 48-81 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(117) [単]
本線: 10(87) 4(85) 12(84) [箱]
おさえ: 7(82) 9(78) 13(75)
指数なし: 11(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
