地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
12R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第12競走 200m 19:00発走 馬場: 2.5%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノボブサップ | 服部義 | 695 | 今井千 | 1150 (6) | 83(5) | 101(5) | 89 |
| 77-93 | 78-121 | |||||||
| 2 | サダノブラボー | 大橋和 | 705 | 西将太 | 1070 (9) | 88(5) | 87(5) | 87 |
| 81-103 | 81-107 | |||||||
| 3 | チハヤブル | 服部義 | 685 | 鈴木恵 | 1074 (3) | 90(5) | 110(5) | 97 |
| 75-111 | 83-138 | |||||||
| 4 | サカノダイヤ | 田上忠 | 705 | 松本秀 | 1092 (0) | 91(5) | 85(5) | 89 |
| 85-100 | 74-96 | |||||||
| 5 | コーワホープ | 松井浩 | 705 | 藤本匠 | 1042 (7) | 84(5) | 74(5) | 80 |
| 77-89 | 40-93 | |||||||
| 6 | フェアリーマイ | 岩本利 | 680 | 長澤幸 | 1107 (-9) | 84(5) | 88(5) | 86 |
| 61-92 | 70-102 | |||||||
| 7 | ボンヌール | 金田勇 | 705 | 金田利 | 1036 (6) | 86(5) | 109(5) | 94 |
| 68-105 | 81-130 | |||||||
| 8 | フナノギムレット | 鈴木邦 | 705 | 村上章 | 1042 (-9) | 80(5) | 82(5) | 81 |
| 64-93 | 69-98 | |||||||
| 9 | ダイレクトエース | 小林長 | 705 | 船山蔵 | 1084 (6) | 83(5) | 91(5) | 86 |
| 74-87 | 59-105 | |||||||
| 10 | タカラウンカイ | 中島敏 | 700 | 渡来心 | 1083 (4) | 90(5) | 92(5) | 90 |
| 69-113 | 79-100 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(97)
本線: 7(94)1着 10(90) 4(89) [箱]
おさえ: 1(89)2着 2(87)3着 9(86) 6(86)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低