地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
11R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

伝説の大川理論を無料体験
血統・調教・指数・展開・オッズを多角的に分析する「大川メソッド」で勝負レースを厳選。感覚に頼らない根拠ある予想で、多くの実績を積み重ねてきた理論を無料で体感できます。まずは今週の注目予想をチェックしてみませんか? ...続きを読む

伝説の大川理論を無料体験
血統・調教・指数・展開・オッズを多角的に分析する「大川メソッド」で勝負レースを厳選。感覚に頼らない根拠ある予想で、多くの実績を積み重ねてきた理論を無料で体感できます。まずは今週の注目予想をチェックしてみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第11競走 200m 18:45発走 馬場: 2.2%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コウシュハテンセイ | 岩本利 | 715 | 藤本匠 | 1069 (7) | 87(5) | 83(5) | 86 |
| 82-93 | 74-88 | |||||||
| 2 | ホクセイハリアー | 金山明 | 720 | 渡来心 | 1141 (7) | 76(5) | 79(5) | 77 |
| 62-83 | 58-95 | |||||||
| 3 | エムタカラ | 金田勇 | 715 | 阿部武 | 1138 (-2) | 79(5) | 81(5) | 81 |
| 64-92 | 71-85 | |||||||
| 4 | ミュウ | 長部幸 | 695 | 中村太 | 1103 (-14) | 79(5) | 77(5) | 79 |
| 62-92 | 62-92 | |||||||
| 5 | ウチュウジン | 大河和 | 725 | 金田利 | 1009 (3) | 86(5) | 87(5) | 86 |
| 84-90 | 77-90 | |||||||
| 6 | ローランド | 槻舘重 | 715 | 鈴木恵 | 1087 (-1) | 89(5) | 87(5) | 89 |
| 71-95 | 71-94 | |||||||
| 7 | コマサンリキ | 金田勇 | 715 | 西謙一 | 1091 (-5) | 85(5) | 85(5) | 85 |
| 79-89 | 75-89 | |||||||
| 8 | ホクセイタケタカラ | 岩本利 | 715 | 島津新 | 1018 (1) | 62(5) | 78(5) | 68 |
| 39-76 | 67-91 | |||||||
| 9 | トウケイレーヴ | 金田勇 | 715 | 赤塚健 | 1063 (9) | 90(5) | 86(5) | 89 |
| 87-94 | 78-89 | |||||||
| 10 | シルバーアロイ | 服部義 | 725 | 長澤幸 | 1066 (6) | 75(5) | 76(5) | 76 |
| 64-84 | 66-91 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(89)1着
本線: 6(89)2着 5(86) 1(86) [箱]
おさえ: 7(85)3着 3(81) 4(79) 2(77)
三連単 10,180円 的中
三連複 2,330円 的中
馬単 1,230円 的中
馬複 400円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
