地方競馬予想
›
川崎競馬
›
7R
川崎競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む
競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む
川崎競馬 第7競走 1500m 18:01発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シゲルオトコギ | 鈴木義 | 56.0 | 山崎誠 | 487 (1) | 75(5) | 67(3) | *(0) | 71 |
56-88 | 56-82 | - | |||||||
2 | ハッピーバレー 9ヶ月前 | 佐々仁 | 54.0 | 和田譲 | 455 (4) | 85(4) | 96(2) | *(0) | 91 |
74-98 | 93-98 | - | |||||||
3 | アデリーヌ | 河津裕 | 50.0 | 小林捺 | 420 (0) | 85(5) | 95(2) | 72(1) | 84 |
70-103 | 78-103 | 72-72 | |||||||
4 | フークリシャール | 伊藤滋 | 56.0 | 山中悠 | 494 (-8) | 87(5) | 95(3) | *(0) | 91 |
73-102 | 82-100 | - | |||||||
5 | アトラクトボイス | 平田正 | 56.0 | 町田直 | 451 (-7) | 69(5) | 66(5) | 71(5) | 69 |
8-102 | 8-102 | 57-98 | |||||||
6 | リグレイアー | 山田質 | 54.0 | 矢野貴 | 475 (3) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
7 | ブルースウェード | 薮口一 | 54.0 | 加藤和 | 440 (-14) | 74(5) | 64(3) | 75(1) | 71 |
51-98 | 51-80 | 75-75 | |||||||
8 | アストロアイガー | 高月賢 | 56.0 | 笹川翼 | 516 (-8) | 87(5) | 81(2) | *(0) | 84 |
77-93 | 77-89 | - | |||||||
9 | ビーチセイヴァー | 林隆之 | 56.0 | 新原周 | 487 (2) | 78(5) | 73(5) | 54(3) | 68 |
65-84 | 55-86 | 51-55 | |||||||
10 | ケンジャ | 山崎裕 | 56.0 | 藤本現 | 467 (-5) | 71(5) | 64(5) | *(0) | 68 |
58-85 | 28-81 | - | |||||||
11 | ジュンフカリ | 張田京 | 53.0 | 所 蛍 | 451 (-3) | 93(4) | *(0) | 75(1) | 84 |
75-103 | - | 75-75 | |||||||
12 | タイセイドルチェ | 内田勝 | 54.0 | 野畑凌 | 499 (-2) | 72(5) | 71(3) | *(0) | 72 |
59-94 | 60-75 | - | |||||||
13 | ジュース | 小久智 | 54.0 | 本橋孝 | 439 (-12) | 108(5) | 122(3) | 118(3) | 116 |
82-126 | 114-126 | 100-126 | |||||||
14 | ベルタント | 今井輝 | 56.0 | 増田充 | 518 (3) | 82(5) | 90(5) | *(0) | 86 |
63-101 | 74-108 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 13(116) [単]
本線: 4(91)3着 2(91)1着 14(86)
おさえ: 11(84) 8(84) 3(84)
指数なし: 6(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低