地方競馬予想
›
大井競馬
›
6R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
大井競馬 第6競走 1200m 14:45発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トゥジアース | 大宮和 | 53.0 | 鷹見陸 | 510 (-1) | 73(5) | 90(5) | 82(5) | 82 |
50-83 | 76-115 | 76-112 | |||||||
2 | ローザ | 市村誠 | 54.0 | 矢野貴 | 503 (3) | 92(5) | 91(5) | 88(3) | 90 |
81-106 | 81-106 | 81-106 | |||||||
3 | ビッグコエミルーフ | 井上弘 | 54.0 | 岡村健 | 458 (-7) | 79(5) | 80(5) | 75(5) | 78 |
65-94 | 65-94 | 65-94 | |||||||
4 | ヤンノカステップ | 鷹見浩 | 54.0 | 達城龍 | 410 (-4) | 82(5) | 82(5) | 81(5) | 82 |
77-87 | 77-87 | 77-88 | |||||||
5 | タツノキセキ | 鷹見浩 | 56.0 | 藤本現 | 508 (5) | 79(5) | 82(5) | 77(5) | 79 |
71-86 | 76-86 | 71-86 | |||||||
6 | ゴールドブレイン | 蛯名雄 | 56.0 | 新原周 | 513 (-1) | 94(5) | 93(5) | 95(5) | 94 |
84-105 | 84-105 | 86-105 | |||||||
7 | テッコサン | 上杉昌 | 54.0 | 及川烈 | 473 (5) | 75(5) | 87(5) | 76(5) | 79 |
50-97 | 77-99 | 50-99 | |||||||
8 | オーシンアズキ | 朝倉実 | 56.0 | 藤田凌 | 471 (-4) | 82(5) | 80(5) | 83(5) | 82 |
68-97 | 68-97 | 72-97 | |||||||
9 | イチモクサン 8ヶ月前 | 堀江仁 | 55.0 | 菅原涼 | 459 (4) | 99(5) | 98(5) | 87(5) | 95 |
87-107 | 77-107 | 77-91 | |||||||
10 | ブレイヴサウンド | 松浦裕 | 56.0 | 吉井章 | 496 (-5) | 104(5) | 98(3) | 107(5) | 103 |
82-124 | 82-124 | 102-114 | |||||||
11 | サカベンクイーン | 赤嶺本 | 54.0 | 野畑凌 | 476 (-4) | 76(5) | 73(5) | 78(5) | 76 |
57-98 | 57-98 | 73-101 | |||||||
12 | グリーンフラッシュ | 米田英 | 54.0 | 仲原大 | 453 (4) | 104(5) | 98(5) | 103(5) | 102 |
72-114 | 72-114 | 84-110 | |||||||
13 | メイショウマクフィ | 栗田泰 | 56.0 | 服部茂 | 445 (-1) | 88(5) | 85(5) | 99(5) | 91 |
70-96 | 70-96 | 92-104 | |||||||
14 | マロンルピナス | 久保信 | 54.0 | 高橋昭 | 449 (3) | 76(5) | 77(5) | 75(5) | 76 |
68-81 | 68-81 | 68-96 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(103)2着
本線: 12(102)1着 9(95) 6(94)
おさえ: 13(91) 2(90)
馬複 2,010円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低