地方競馬予想
›
浦和競馬
›
10R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
浦和競馬 第10競走 1400m 17:00発走 馬場: 稍重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァンクールシチー | 工藤伸 | 56.0 | 半澤慶 | 429 (-4) | 86(5) | 89(4) | 99(1) | 91 |
75-99 | 82-99 | 99-99 | |||||||
2 | レッドコーラル 4ヶ月前 | 小久智 | 54.0 | 本橋孝 | 433 (-6) | 100(2) | 104(2) | 112(1) | 105 |
87-112 | 87-112 | 112-112 | |||||||
3 | シダデカサドール 3ヶ月前 | 栗林信 | 56.0 | 和田譲 | 491 (2) | 71(5) | 98(1) | 59(2) | 76 |
37-92 | 98-98 | 37-92 | |||||||
4 | ゴールドセイバー | 高月賢 | 56.0 | 増田充 | 481 (0) | 84(5) | 92(5) | 92(5) | 89 |
61-107 | 77-105 | 38-103 | |||||||
5 | サマーデライト | 牛房榮 | 54.0 | 高橋哲 | 426 (-1) | 69(5) | 82(5) | 77(2) | 76 |
57-77 | 69-109 | 66-93 | |||||||
6 | モーモーブラック | 村田順 | 53.0 | 池谷匠 | 421 (-3) | 71(3) | 71(2) | *(0) | 71 |
54-81 | 54-79 | - | |||||||
7 | ビービーダルク | 薮口一 | 54.0 | 加藤和 | 483 (3) | 87(4) | 86(4) | 84(1) | 86 |
76-104 | 76-104 | 84-84 | |||||||
8 | ログハウス | 平山真 | 54.0 | 橋本直 | 483 (8) | 83(5) | 103(5) | 109(5) | 98 |
54-116 | 89-117 | 71-117 | |||||||
9 | ケイセブン | 箕輪武 | 56.0 | 森泰斗 | 434 (-8) | 96(2) | 96(2) | *(0) | 96 |
93-98 | 93-98 | - | |||||||
10 | ブルベアヴェルデ | 藤原智 | 56.0 | 山崎誠 | 468 (-7) | 80(5) | 94(5) | 86(5) | 87 |
69-91 | 78-104 | 70-113 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(105) [単]
本線: 8(98) 9(96)1着 1(91)3着
おさえ: 4(89) 10(87) 7(86)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低