地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
1R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む
名古屋競馬 第1競走 1400m 10:55発走 馬場: 稍重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナツミフルーリー 10ヶ月前 | 竹之昭 | 54.0 | 藤原良 | 402 (8) | 99(5) | 98(5) | 94(1) | 97 |
85-110 | 82-110 | 94-94 | |||||||
2 | リージュ | 錦見勇 | 53.0 | 細川智 | 467 (8) | 51(5) | 52(5) | 78(5) | 60 |
36-63 | 36-63 | 65-87 | |||||||
3 | メモリーブラック | 塚田隆 | 54.0 | 宮下瞳 | 490 (2) | 52(5) | 53(5) | 68(3) | 58 |
42-60 | 42-60 | 60-84 | |||||||
4 | ファイナルアフェア | 櫻井今 | 54.0 | 加藤誓 | 413 (-2) | 57(5) | 58(5) | 55(3) | 57 |
35-66 | 35-66 | 25-74 | |||||||
5 | ニュムパ | 櫻井今 | 54.0 | 丸野勝 | 434 (2) | 75(5) | 85(5) | 81(5) | 80 |
61-95 | 75-102 | 72-94 | |||||||
6 | ロジベーカ 4ヶ月前 | 今津博 | 54.0 | 加藤聡 | 456 (9) | 56(5) | 54(5) | 80(4) | 63 |
35-82 | 35-82 | 67-85 | |||||||
7 | ハルバード | 藤ケ人 | 56.0 | 今井貴 | 477 (8) | 64(5) | 70(5) | 56(2) | 63 |
43-80 | 56-80 | 51-64 | |||||||
8 | イーストクー | 塚田隆 | 54.0 | 友森翔 | 419 (4) | 50(5) | 51(5) | 67(5) | 56 |
43-57 | 43-57 | 56-74 | |||||||
9 | ノボサプライズ | 竹下太 | 54.0 | 尾崎章 | 429 (1) | 60(5) | 61(5) | 58(5) | 60 |
45-71 | 45-71 | 51-80 | |||||||
10 | エムオーブラック | 坂口義 | 56.0 | 加藤利 | 470 (7) | 57(5) | 57(5) | 69(4) | 61 |
43-65 | 43-65 | 58-81 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(97)3着 [単]
本線: 5(80)
おさえ: 7(63)2着 6(63)1着 10(61) 9(60) 2(60) 3(58) 4(57) 8(56)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低