地方競馬予想
›
大井競馬
›
5R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
大井競馬 第5競走 1400m 16:40発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メロパール 3ヶ月前 | 中道啓 | 54.0 | 吉原寛 | 453 (3) | 101(5) | 95(5) | 102(4) | 99 |
| 89-107 | 77-107 | 88-107 | |||||||
| 2 | ベラジオルークン | 福田真 | 56.0 | 本田重 | 480 (5) | 104(1) | 104(1) | *(0) | 104 |
| 104-104 | 104-104 | - | |||||||
| 3 | ホウオウチェスター | 渡邉和 | 56.0 | 和田譲 | 452 (2) | 97(3) | 98(3) | 101(1) | 99 |
| 93-101 | 93-101 | 101-101 | |||||||
| 4 | ディフィラリー | 庄子昭 | 56.0 | 瀬川将 | 521 (1) | 97(5) | 68(1) | 77(5) | 81 |
| 80-105 | 68-68 | 56-93 | |||||||
| 5 | バブリングストーン | 高橋清 | 53.0 | 高橋優 | 460 (-1) | 81(5) | 80(5) | *(0) | 81 |
| 69-90 | 68-89 | - | |||||||
| 6 | ベクトルマッハ | 上杉昌 | 56.0 | 江里裕 | 488 (-3) | 94(5) | 94(3) | 82(2) | 90 |
| 87-105 | 81-105 | 75-87 | |||||||
| 7 | ナデナデ | 福田真 | 54.0 | 笹川翼 | 476 (2) | 103(5) | 107(2) | 102(2) | 104 |
| 94-115 | 103-115 | 94-107 | |||||||
| 8 | ディーヴァドリーム | 佐宗応 | 54.0 | 安藤洋 | 471 (-5) | 77(5) | 71(4) | 88(3) | 79 |
| 65-85 | 56-82 | 81-108 | |||||||
| 9 | タカノドリーム | 栗田裕 | 56.0 | 岡村健 | 508 (2) | 94(5) | 90(5) | 95(5) | 93 |
| 90-98 | 66-97 | 82-105 | |||||||
| 10 | リンダポッケ 7ヶ月前 | 藤田輝 | 54.0 | 矢野貴 | 451 (-14) | 100(5) | 70(1) | 97(2) | 89 |
| 94-109 | 70-70 | 80-109 | |||||||
| 11 | ワイルドウォリアー | 村上頼 | 56.0 | 菅原涼 | 502 (-2) | 83(5) | 85(5) | 87(2) | 85 |
| 76-92 | 72-92 | 85-91 | |||||||
| 12 | ポルトディタリー | 久保隆 | 56.0 | 山中悠 | 459 (0) | 87(5) | 93(5) | 98(5) | 93 |
| 80-95 | 80-108 | 74-123 | |||||||
| 13 | ベルベットハンマー | 井上弘 | 54.0 | 東原悠 | 448 (-15) | 96(5) | 95(5) | 98(4) | 96 |
| 89-105 | 88-105 | 67-105 | |||||||
| 14 | ラストフロンティア | 村上頼 | 56.0 | 高野誠 | 449 (-3) | 94(5) | 97(5) | 88(3) | 93 |
| 90-101 | 91-101 | 58-95 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 7(104)2着
本線: 2(104)1着 3(99)3着 1(99)
おさえ: 13(96) 14(93) 12(93) 9(93) 6(90) 10(89)
三連複 1,240円 的中
馬複 480円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
