地方競馬予想
›
門別競馬
›
6R
門別競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
門別競馬 第6競走 1000m 17:10発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスパーケイ | 佐久雅 | 57.0 | 亀井洋 | 518 (2) | 78(5) | 76(5) | 64(5) | 73 |
| 66-87 | 64-87 | 58-75 | |||||||
| 2 | キョウエイボンバー | 黒川智 | 57.0 | 岩橋勇 | 506 (4) | 78(5) | 79(5) | 53(5) | 70 |
| 75-81 | 75-81 | 34-68 | |||||||
| 3 | シルバーマック | 齊藤正 | 55.0 | 小野楓 | 460 (4) | 76(5) | 72(4) | 67(5) | 72 |
| 60-87 | 60-79 | 60-79 | |||||||
| 4 | ウワサノハルカ | 石本孝 | 55.0 | 松井伸 | 418 (-4) | 73(5) | 82(5) | 60(2) | 72 |
| 49-86 | 72-86 | 43-72 | |||||||
| 5 | オルチャン | 川島雅 | 54.0 | 阿岸潤 | 412 (-6) | 71(5) | 74(5) | 75(4) | 73 |
| 62-88 | 62-88 | 41-88 | |||||||
| 6 | ギフテッドスター | 小野望 | 57.0 | 落合玄 | 506 (10) | 64(3) | 64(3) | 63(3) | 64 |
| 60-71 | 60-71 | 60-71 | |||||||
| 7 | ロイヤルウルフ | 櫻井拓 | 57.0 | 井上俊 | 440 (-2) | 47(5) | 49(5) | 49(5) | 48 |
| 39-59 | 39-59 | 38-59 | |||||||
| 8 | マジカルウィーク | 佐藤英 | 57.0 | 黒澤愛 | 432 (2) | 66(5) | 68(5) | 67(5) | 67 |
| 59-77 | 59-77 | 59-88 | |||||||
| 9 | コスモリッキー | 秋田大 | 56.0 | 及川烈 | 472 (-8) | 46(5) | 52(4) | 47(5) | 48 |
| 41-54 | 41-70 | 41-55 | |||||||
| 10 | プチビーンズ | 森山雄 | 52.0 | 藤田駕 | 466 (0) | 94(5) | 93(5) | 86(1) | 91 |
| 86-104 | 86-104 | 86-86 | |||||||
| 11 | ニットウミズナ | 佐久雅 | 55.0 | 桑村真 | 490 (6) | 81(5) | 81(5) | 82(2) | 81 |
| 66-88 | 66-88 | 77-86 | |||||||
| 12 | アースリアン | 岡島玉 | 52.0 | 若杉朝 | 426 (-4) | 43(5) | 45(5) | 35(2) | 41 |
| 30-60 | 35-60 | 30-42 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(91)2着 [単]
本線: 11(81) 5(73)3着 1(73)
おさえ: 4(72)1着 3(72) 2(70) 8(67) 6(64)
三連複 3,710円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低