地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
11R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第11競走 200m 19:35発走 馬場: 1.9%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムタカラ | 金田勇 | 740 | 島津新 | 1153 (6) | 88(5) | 85(5) | 87 |
| 80-102 | 66-102 | |||||||
| 2 | スーパーチヨコ | 長部幸 | 720 | 藤野俊 | 1101 (-11) | 71(5) | 67(5) | 69 |
| 49-87 | 49-87 | |||||||
| 3 | ジェイホース | 松井浩 | 750 | 村上章 | 1081 (5) | 88(5) | 94(5) | 89 |
| 71-111 | 81-111 | |||||||
| 4 | アシュラダイマオー | 松井浩 | 740 | 金田利 | 1115 (3) | 83(5) | 90(5) | 85 |
| 50-102 | 69-102 | |||||||
| 5 | マルホンリョウユウ | 金田勇 | 760 | 鈴木恵 | 1164 (4) | 93(5) | 94(5) | 93 |
| 64-111 | 64-111 | |||||||
| 6 | ジェイヒーロー | 金山明 | 750 | 西将太 | 1097 (-3) | 84(5) | 82(5) | 83 |
| 74-107 | 62-107 | |||||||
| 7 | クリスタルゴースト | 長部幸 | 750 | 赤塚健 | 1152 (7) | 48(5) | 57(5) | 51 |
| 9-74 | 41-81 | |||||||
| 8 | ローランド | 槻舘重 | 740 | 菊池一 | 1089 (-3) | 89(5) | 85(5) | 88 |
| 76-103 | 71-103 | |||||||
| 9 | ジェイライフ | 坂本東 | 740 | 阿部武 | 1012 (-3) | 74(5) | 78(5) | 77 |
| 55-98 | 64-92 | |||||||
| 10 | サクラヤマト | 金山明 | 740 | 渡来心 | 1106 (12) | 73(5) | 85(5) | 78 |
| 47-91 | 77-92 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(93)2着 [単]
本線: 3(89) 8(88)1着 1(87)3着 [箱]
おさえ: 4(85) 6(83) 10(78) 9(77)
三連複 980円 的中
馬複 530円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

