地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
5R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第5競走 1400m 16:25発走 馬場: 重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シスコスター | 倉地学 | 54.0 | 大畑慧 | 476 (-9) | 81(5) | 97(2) | 114(1) | 97 |
| 77-85 | 96-97 | 114-114 | |||||||
| 2 | デンプシーロール | 迫田清 | 54.0 | 深澤杏 | 445 (1) | 71(5) | 89(5) | 80(5) | 80 |
| 59-79 | 79-100 | 62-90 | |||||||
| 3 | スノーピーコック | 櫻井今 | 52.0 | 宮下瞳 | 456 (0) | 82(5) | 77(1) | *(0) | 80 |
| 70-98 | 77-77 | - | |||||||
| 4 | ヴェッキオカズマ 7ヶ月前 | 櫻井今 | 56.0 | 阪野学 | 511 (-1) | 76(5) | 78(5) | 86(1) | 80 |
| 58-95 | 58-112 | 86-86 | |||||||
| 5 | キタサンバンビーナ | 藤ケ人 | 54.0 | 岡部誠 | 441 (9) | 91(5) | 97(2) | *(0) | 94 |
| 84-98 | 93-106 | - | |||||||
| 6 | ブルパーチェ | 迫田清 | 56.0 | 塚本征 | 485 (-4) | 87(5) | *(0) | 102(1) | 95 |
| 76-102 | - | 102-102 | |||||||
| 7 | ロマンスヒコー | 竹下直 | 56.0 | 今井貴 | 477 (-7) | 63(5) | 73(3) | 55(1) | 64 |
| 45-81 | 55-81 | 55-55 | |||||||
| 8 | ビックピカンテ | 今津博 | 54.0 | 野畑凌 | 415 (2) | 85(5) | 90(1) | 76(5) | 84 |
| 78-90 | 90-90 | 52-83 | |||||||
| 9 | ノース | 錦見勇 | 56.0 | 加藤利 | 437 (-7) | 77(5) | 83(4) | 71(3) | 77 |
| 66-86 | 73-93 | 58-73 | |||||||
| 10 | ピースワンヴェリテ | 植松則 | 56.0 | 細川智 | 500 (-9) | 81(5) | 93(2) | 84(5) | 86 |
| 70-89 | 89-100 | 79-91 | |||||||
| 11 | エコログロリアス 12ヶ月前 | 榎屋充 | 54.0 | 木之葵 | 476 (-5) | 91(4) | *(0) | 81(1) | 86 |
| 81-101 | - | 81-81 | |||||||
| 12 | ヤマカツラナウェイ | 沖田明 | 56.0 | 大畑雅 | 497 (-3) | 90(5) | 91(3) | 93(5) | 91 |
| 79-100 | 89-94 | 81-100 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(97) [縦]
本線: 6(95) 5(94)3着 12(91)2着
おさえ: 11(86)1着 10(86) 8(84) 4(80) 3(80) 2(80)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低