地方競馬予想
›
園田競馬
›
6R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
園田競馬 第6競走 820m 13:15発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレールール 6ヶ月前 | 野田忍 | 53.0 | 佐々世 | 445 (-3) | 61(5) | *(0) | 77(5) | 69 |
| 50-79 | - | 71-79 | |||||||
| 2 | キャスパインパクト 3ヶ月前 | 大塚信 | 57.0 | 永井孝 | 440 (-2) | 63(5) | *(0) | 61(2) | 62 |
| 40-84 | - | 54-65 | |||||||
| 3 | オーシンキャンディ 8ヶ月前 | 小牧毅 | 55.0 | 下原理 | 524 (5) | 56(5) | *(0) | 68(1) | 62 |
| 38-66 | - | 68-68 | |||||||
| 4 | フェスティヴルキナ 6ヶ月前 | 高馬元 | 55.0 | 竹村達 | 466 (-6) | 54(3) | *(0) | *(0) | 54 |
| 44-73 | - | - | |||||||
| 5 | ミルクアルファノ 6ヶ月前 | 田中範 | 54.0 | 小谷哲 | 483 (20) | 64(3) | *(0) | 66(1) | 65 |
| 55-70 | - | 66-66 | |||||||
| 6 | ハンバーグハマー | 土屋洋 | 55.0 | 川原正 | 466 (3) | 49(5) | *(0) | 54(5) | 52 |
| 15-70 | - | 43-72 | |||||||
| 7 | マスキュラー | 織田誠 | 53.0 | 高橋洸 | 469 (5) | 55(2) | *(0) | 68(1) | 62 |
| 42-68 | - | 68-68 | |||||||
| 8 | フェーヴルブラン 3ヶ月前 | 茂崎正 | 56.0 | 高畑皓 | 457 (4) | 57(5) | *(0) | 60(4) | 59 |
| 45-74 | - | 52-74 | |||||||
| 9 | マダムレディバグ 20ヶ月前 | 平松徳 | 55.0 | 杉浦健 | 422 (5) | 54(2) | *(0) | *(0) | 54 |
| 46-61 | - | - | |||||||
| 10 | エレガントフルール 10ヶ月前 | 小村正 | 55.0 | 田野豊 | 447 (2) | 45(5) | *(0) | 52(5) | 49 |
| 30-70 | - | 41-75 | |||||||
| 11 | モモノコトノハ | 吉見真 | 55.0 | 大山真 | 467 (-4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 12 | ヤシロスマイリー | 大山寿 | 52.0 | 南部楓 | 469 (-3) | 48(5) | *(0) | 53(4) | 51 |
| 21-66 | - | 47-56 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(69)2着 [単]
本線: 5(65) 7(62) 3(62)3着 [箱]
おさえ: 2(62) 8(59) 9(54)1着 4(54)
指数なし: 11(*)
三連複 16,080円 的中
馬複 10,640円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低