地方競馬予想
›
園田競馬
›
11R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
園田競馬 第11競走 1400m 16:10発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガルバナム | 織田誠 | 57.0 | 廣瀬航 | 475 (-5) | 97(5) | 97(5) | 77(5) | 90 |
| 74-112 | 74-112 | 29-97 | |||||||
| 2 | ミナックシアター | 土屋洋 | 55.0 | 田野豊 | 444 (2) | 90(5) | 89(5) | 87(5) | 89 |
| 57-112 | 57-112 | 57-95 | |||||||
| 3 | エズヴィラージュ | 盛本信 | 56.0 | 山本咲 | 473 (6) | 99(5) | 100(5) | 82(5) | 94 |
| 85-108 | 85-108 | 54-103 | |||||||
| 4 | ブルーデイジー | 小村正 | 53.0 | 佐々世 | 433 (-4) | 75(5) | 73(5) | 69(2) | 72 |
| 60-93 | 60-93 | 64-76 | |||||||
| 5 | ジャクソンルーツ | 柏原誠 | 57.0 | 小牧太 | 475 (4) | 90(5) | 92(5) | 90(4) | 91 |
| 79-99 | 79-99 | 72-99 | |||||||
| 6 | ソングライター | 吉見真 | 57.0 | 吉村智 | 508 (-4) | 93(5) | 95(5) | 102(1) | 97 |
| 73-106 | 73-106 | 102-102 | |||||||
| 7 | スナークドリアン | 新井隆 | 57.0 | 杉浦健 | 536 (-4) | 85(5) | 86(5) | 89(5) | 87 |
| 81-88 | 81-88 | 87-94 | |||||||
| 8 | スナークサンダー 5ヶ月前 | 木村健 | 57.0 | 大山真 | 478 (9) | 86(5) | 84(5) | 87(5) | 86 |
| 74-101 | 74-101 | 74-101 | |||||||
| 9 | ヴラマンク | 黒田隆 | 57.0 | 井上幹 | 454 (-2) | 65(5) | 64(5) | 68(5) | 66 |
| 55-78 | 55-78 | 57-84 | |||||||
| 10 | エイシンエラン | 飯田良 | 57.0 | 川原正 | 505 (4) | 96(5) | 97(5) | 94(5) | 96 |
| 78-107 | 78-107 | 61-107 | |||||||
| 11 | グリッタードール | 北野真 | 55.0 | 土方颯 | 468 (3) | 86(5) | 85(2) | 85(3) | 85 |
| 80-98 | 80-88 | 80-88 | |||||||
| 12 | コスモカピタン | 保利幸 | 57.0 | 下原理 | 471 (3) | 94(5) | 96(5) | 86(5) | 92 |
| 83-103 | 83-103 | 61-101 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(97) [縦]
本線: 10(96) 3(94)1着 12(92) [箱]
おさえ: 5(91)2着 1(90)3着 2(89) 7(87) 8(86) 11(85)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
