地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
7R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第7競走 1500m 15:45発走 馬場: 重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンピーク | 井手慎 | 57.0 | 丹羽克 | 472 (-8) | 76(5) | 75(5) | 81(4) | 77 |
| 67-95 | 67-95 | 67-99 | |||||||
| 2 | ソダチザカリ | 今津勝 | 55.0 | 渡邊竜 | 546 (1) | 80(5) | 87(4) | 93(2) | 87 |
| 67-104 | 67-104 | 76-104 | |||||||
| 3 | エストソール | 竹下太 | 55.0 | 大畑慧 | 454 (6) | 89(5) | 92(5) | 106(1) | 96 |
| 75-106 | 75-106 | 106-106 | |||||||
| 4 | フィロンドール | 地辺幸 | 55.0 | 細川智 | 471 (7) | 72(5) | 73(5) | 78(5) | 74 |
| 66-77 | 66-77 | 66-94 | |||||||
| 5 | プロメッサ 4ヶ月前 | 今津勝 | 52.0 | 近藤颯 | 455 (-18) | 85(5) | 81(5) | 92(5) | 86 |
| 80-92 | 65-86 | 81-99 | |||||||
| 6 | イザワン | 沖田明 | 57.0 | 加藤利 | 432 (-2) | 83(5) | 83(4) | 76(2) | 81 |
| 68-94 | 72-94 | 72-83 | |||||||
| 7 | デルマガニメデ 3ヶ月前 | 井手慎 | 57.0 | 大畑雅 | 487 (-9) | 82(5) | 83(5) | *(0) | 83 |
| 76-86 | 76-87 | - | |||||||
| 8 | テルケンユミカグラ | 今津勝 | 55.0 | 塚本征 | 474 (-5) | 81(5) | 83(5) | *(0) | 82 |
| 68-91 | 68-91 | - | |||||||
| 9 | ヒオウギ | 榎屋充 | 53.0 | 木之葵 | 410 (-3) | 96(5) | 95(5) | 97(3) | 96 |
| 84-112 | 84-112 | 81-112 | |||||||
| 10 | ネオアリシア | 藤ケ男 | 55.0 | 加藤聡 | 439 (-4) | 70(5) | 71(5) | 70(5) | 70 |
| 60-82 | 60-82 | 53-81 | |||||||
| 11 | クリノスピネル | 藤ケ男 | 55.0 | 阪野学 | 481 (1) | 80(5) | 80(5) | 84(4) | 81 |
| 72-102 | 72-102 | 72-102 | |||||||
| 12 | アルーリングソレル | 沖田明 | 55.0 | 丸山真 | 455 (-1) | 88(5) | 87(5) | 89(5) | 88 |
| 81-93 | 81-93 | 78-93 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(96)3着
本線: 3(96) 12(88)
おさえ: 2(87)2着 5(86) 7(83) 8(82)1着 11(81) 6(81)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低