地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
5R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第5競走 1500m 16:30発走 馬場: 重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケノファニース | 錦見勇 | 55.0 | 丹羽克 | 364 (-2) | 46(5) | 63(5) | 13(1) | 41 |
| 13-69 | 56-69 | 13-13 | |||||||
| 2 | クールマーロウ | 錦見勇 | 57.0 | 加藤利 | 438 (-1) | 60(5) | 61(5) | 56(1) | 59 |
| 35-75 | 35-75 | 56-56 | |||||||
| 3 | メトゥザレム | 今津博 | 57.0 | 塚本征 | 490 (1) | 75(2) | 73(2) | *(0) | 74 |
| 70-79 | 70-79 | - | |||||||
| 4 | シャインモノリス | 藤ケ男 | 57.0 | 山田祥 | 461 (4) | 52(5) | 61(5) | 49(1) | 54 |
| 43-64 | 46-71 | 49-49 | |||||||
| 5 | マッサーノ | 錦見勇 | 55.0 | 明星晴 | 435 (-1) | 56(5) | 56(5) | 63(3) | 58 |
| 42-70 | 42-70 | 51-84 | |||||||
| 6 | ガムピーリング | 藤ケ男 | 57.0 | 柿原翔 | 500 (3) | 56(5) | 68(5) | 59(3) | 61 |
| 43-74 | 63-74 | 46-72 | |||||||
| 7 | オルトジュピター 3ヶ月前 | 井手慎 | 53.0 | 木之葵 | 526 (12) | 67(5) | 71(5) | 72(1) | 70 |
| 52-79 | 59-80 | 72-72 | |||||||
| 8 | ヴィヴィアンワン | 倉地学 | 55.0 | 大畑慧 | 414 (3) | 60(5) | 61(4) | *(0) | 61 |
| 36-73 | 36-76 | - | |||||||
| 9 | ボンボニエーレ 6ヶ月前 | 倉地学 | 55.0 | 丸山真 | 429 (1) | 68(5) | 70(5) | 101(1) | 80 |
| 54-80 | 54-80 | 101-101 | |||||||
| 10 | ベッラフロー | 錦見勇 | 55.0 | 大畑雅 | 448 (-2) | 56(5) | 54(5) | 51(5) | 54 |
| 34-73 | 29-73 | 29-94 | |||||||
| 11 | シャンパンゴールド | 藤ケ男 | 52.0 | 近藤颯 | 475 (1) | 86(5) | 84(5) | 65(1) | 78 |
| 65-101 | 65-101 | 65-65 | |||||||
| 12 | フラワーレジェンド | 錦見勇 | 55.0 | 大原浩 | 424 (-7) | 54(5) | 51(5) | 55(1) | 53 |
| 37-72 | 37-61 | 55-55 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(80)
本線: 11(78)1着 3(74)3着 7(70)
おさえ: 8(61) 6(61) 2(59)2着 5(58) 10(54) 4(54) 12(53)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低