地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
10R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第10競走 1400m 17:30発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハスノミ | 原口次 | 57.0 | 大原浩 | 465 (0) | 73(5) | 98(5) | 94(5) | 88 |
| 55-100 | 80-105 | 76-105 | |||||||
| 2 | ルクスシュナイダー | 今津勝 | 57.0 | 塚本征 | 522 (0) | 88(5) | 104(2) | 92(3) | 95 |
| 80-97 | 101-105 | 84-105 | |||||||
| 3 | カフジリブラ | 塚田隆 | 57.0 | 細川智 | 448 (0) | 90(5) | 93(2) | 87(5) | 90 |
| 84-97 | 92-96 | 79-91 | |||||||
| 4 | ヤルダバオト | 植松則 | 57.0 | 村上弘 | 450 (4) | 100(5) | 101(4) | 100(1) | 100 |
| 91-110 | 85-110 | 100-100 | |||||||
| 5 | オオタニズスマイル | 藤ケ男 | 57.0 | 望月洵 | 486 (-1) | 92(5) | 106(1) | 91(4) | 96 |
| 88-96 | 106-106 | 82-96 | |||||||
| 6 | ロッキーブレイヴ | 竹下直 | 57.0 | 大畑慧 | 526 (-1) | 87(5) | 105(5) | 97(5) | 96 |
| 55-109 | 92-113 | 78-113 | |||||||
| 7 | ダンシングラブリー | 竹下太 | 55.0 | 加藤誓 | 493 (-7) | 52(5) | 88(5) | 77(5) | 72 |
| 29-72 | 72-107 | 32-118 | |||||||
| 8 | スパルタンワールド | 井上哲 | 57.0 | 阪野学 | 484 (-4) | 100(5) | 107(1) | 105(5) | 104 |
| 78-112 | 107-107 | 93-114 | |||||||
| 9 | ボルドーリスクレス 7ヶ月前 | 戸部尚 | 57.0 | 丸野勝 | 505 (-5) | 96(5) | *(0) | 94(1) | 95 |
| 90-102 | - | 94-94 | |||||||
| 10 | パッションディーバ | 川西毅 | 55.0 | 大畑雅 | 451 (5) | 98(3) | 117(1) | 117(1) | 111 |
| 85-117 | 117-117 | 117-117 | |||||||
| 11 | アスキステソーロ | 竹下直 | 57.0 | 今井貴 | 487 (2) | 89(5) | 102(2) | 104(2) | 98 |
| 76-107 | 95-115 | 88-115 | |||||||
| 12 | マリアナジャズ | 原口次 | 57.0 | 加藤聡 | 440 (2) | 105(4) | 104(2) | 105(1) | 105 |
| 102-109 | 102-105 | 105-105 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(111)1着 [単]
本線: 12(105) 8(104) 4(100)3着
おさえ: 11(98) 6(96) 5(96) 9(95) 2(95)2着 3(90)
三連複 16,700円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

