地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
9R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第9競走 1500m 17:00発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リョウライライ | 竹下直 | 56.0 | 今井貴 | 521 (4) | 103(5) | 106(5) | 99(5) | 103 |
93-113 | 90-118 | 72-118 | |||||||
2 | ショウナンナツゾラ | 今津博 | 54.0 | 塚本征 | 422 (4) | 112(3) | 117(2) | *(0) | 115 |
100-120 | 116-120 | - | |||||||
3 | セブンリーチ | 井上哲 | 53.0 | 望月洵 | 462 (2) | 102(5) | 98(5) | 92(2) | 97 |
97-109 | 82-109 | 92-92 | |||||||
4 | スターロード | 錦見勇 | 56.0 | 加藤利 | 490 (3) | 103(5) | 96(5) | 95(5) | 98 |
94-111 | 82-105 | 80-105 | |||||||
5 | ボールドライ | 植松則 | 56.0 | 大畑慧 | 476 (4) | 108(5) | 112(5) | 103(2) | 108 |
96-116 | 103-116 | 100-108 | |||||||
6 | ネオアリシア | 藤ケ男 | 54.0 | 加藤聡 | 436 (-4) | 105(5) | 102(5) | 92(3) | 100 |
91-121 | 71-121 | 71-127 | |||||||
7 | オンワードセルフ | 宮本仁 | 54.0 | 宮下瞳 | 505 (0) | 105(5) | 106(5) | 104(2) | 105 |
98-114 | 97-114 | 97-114 | |||||||
8 | スターライトブルー | 井上哲 | 55.0 | 長江慶 | 502 (-6) | 95(5) | 97(5) | 78(3) | 90 |
84-108 | 87-109 | 59-84 | |||||||
9 | ソングフォーマーヤ | 櫻井今 | 54.0 | 大原浩 | 476 (4) | 96(5) | 93(5) | 94(3) | 94 |
83-108 | 83-111 | 91-105 | |||||||
10 | タイミングハート | 迫田清 | 56.0 | 細川智 | 454 (6) | 94(5) | 98(5) | 91(5) | 94 |
83-106 | 89-103 | 86-103 | |||||||
11 | レッツプロミス | 藤ケ男 | 54.0 | 山田祥 | 448 (2) | 104(5) | 109(5) | 94(5) | 102 |
80-118 | 102-118 | 88-104 | |||||||
12 | バルドエース | 安部幸 | 56.0 | 岡部誠 | 452 (6) | 104(5) | 102(5) | 96(5) | 101 |
97-110 | 77-110 | 83-109 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(115) [単]
本線: 5(108)1着 7(105) 1(103) [箱]
おさえ: 11(102) 12(101) 6(100)2着 4(98) 3(97)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低