地方競馬予想
›
大井競馬
›
9R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
大井競馬 第9競走 1600m 18:55発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベストリオン 8ヶ月前 | 橋本馬 | 56.0 | 大木天 | 485 (7) | 80(5) | 79(5) | 81(5) | 80 |
66-111 | 66-111 | 66-101 | |||||||
2 | ルーラーオブダート 3ヶ月前 | 藤田輝 | 55.0 | 吉原寛 | 446 (6) | 87(2) | 88(2) | *(0) | 88 |
85-89 | 85-89 | - | |||||||
3 | ジェノベーゼ | 岡野尚 | 55.0 | 石川駿 | 478 (0) | 80(5) | 78(5) | 70(5) | 76 |
67-101 | 67-101 | 50-85 | |||||||
4 | ヤザン | 橋本馬 | 55.0 | 野畑凌 | 473 (-1) | 61(5) | 63(4) | 64(4) | 63 |
44-78 | 44-78 | 44-78 | |||||||
5 | ツートンショコラ | 蛯名雄 | 53.0 | 町田直 | 475 (8) | 87(5) | 91(5) | 90(4) | 89 |
61-108 | 61-108 | 76-108 | |||||||
6 | ヴァンビー | 上杉昌 | 55.0 | 保園翔 | 509 (0) | 91(5) | 93(5) | 94(5) | 93 |
85-100 | 86-100 | 85-100 | |||||||
7 | キャンディガール | 堀江仁 | 54.0 | 内田利 | 459 (2) | 90(5) | 97(4) | 90(5) | 92 |
84-94 | 82-120 | 84-92 | |||||||
8 | カゼノヨウニ | 荒井朋 | 52.0 | 田中洸 | 500 (4) | 73(5) | 79(4) | 67(4) | 73 |
59-97 | 59-97 | 42-73 | |||||||
9 | ケーリーバンド | 荒井朋 | 55.0 | 森泰斗 | 457 (-1) | 91(5) | 96(3) | 96(4) | 94 |
75-98 | 93-98 | 93-98 | |||||||
10 | センジュ | 佐々洋 | 56.0 | 笹川翼 | 472 (1) | 92(5) | 93(5) | 96(5) | 94 |
73-99 | 73-99 | 92-99 | |||||||
11 | サイキョウノオンナ | 上杉昌 | 54.0 | 張田昂 | 467 (1) | 87(5) | 102(1) | 91(5) | 93 |
79-94 | 102-102 | 81-94 | |||||||
12 | ガンモレジェンド | 栗田泰 | 56.0 | 菅原涼 | 421 (5) | 93(5) | 91(5) | 86(5) | 90 |
84-100 | 73-100 | 60-100 | |||||||
13 | カッテニシヤガレ 8ヶ月前 | 村上頼 | 56.0 | 安藤洋 | 506 (-10) | 85(5) | 111(2) | 91(5) | 96 |
71-94 | 93-120 | 73-120 | |||||||
14 | オールアイズオン | 村上頼 | 56.0 | 矢野貴 | 477 (0) | 97(2) | 98(2) | 98(2) | 98 |
94-100 | 94-100 | 94-100 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 14(98)3着 [縦]
本線: 13(96) 10(94) 9(94)2着 [箱]
おさえ: 11(93) 6(93) 7(92) 12(90)1着 5(89) 2(88)
三連複 4,670円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低