地方競馬予想
›
園田競馬
›
12R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
園田競馬 第12競走 1230m 20:30発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナチュラル | 渡瀬寛 | 54.0 | 大山真 | 421 (2) | 83(5) | 83(5) | 85(5) | 84 |
71-93 | 71-93 | 80-97 | |||||||
2 | カッテミル 3ヶ月前 | 有馬澄 | 52.0 | 佐々世 | 440 (-3) | 46(3) | *(0) | *(0) | 46 |
22-60 | - | - | |||||||
3 | ロダンスター | 田中一 | 51.0 | 土方颯 | 483 (10) | 71(5) | 74(2) | 75(4) | 73 |
57-85 | 72-78 | 57-85 | |||||||
4 | エナモーニン | 田中範 | 55.0 | 廣瀬航 | 484 (-7) | 68(5) | *(0) | 63(3) | 66 |
58-94 | - | 62-64 | |||||||
5 | プチフレーシュ | 高馬元 | 54.0 | 大柿一 | 402 (-1) | 41(1) | *(0) | *(0) | 41 |
41-41 | - | - | |||||||
6 | メイショウチュラカ | 有馬澄 | 54.0 | 川原正 | 475 (-10) | 37(2) | *(0) | 34(1) | 36 |
34-39 | - | 34-34 | |||||||
7 | ウォータースケイプ | 長南和 | 55.0 | 吉村智 | 569 (15) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
8 | アコーダンス | 西川進 | 54.0 | 杉浦健 | 468 (-4) | 58(5) | 66(1) | 75(5) | 66 |
7-85 | 66-66 | 61-85 | |||||||
9 | テクノハッピー | 中塚猛 | 55.0 | 小牧太 | 488 (1) | 64(5) | 60(1) | 70(4) | 65 |
40-83 | 60-60 | 65-73 | |||||||
10 | パラジウムリボン | 茂崎正 | 54.0 | 渡瀬和 | 423 (2) | 76(5) | 74(5) | 75(5) | 75 |
63-86 | 63-86 | 64-86 | |||||||
11 | スマートプレジール | 藤川純 | 53.0 | 長尾翼 | 479 (13) | 73(5) | 77(5) | 81(5) | 77 |
56-89 | 62-96 | 68-89 | |||||||
12 | レオナルドスター | 長倉功 | 55.0 | 高畑皓 | 459 (1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(84)2着 [単]
本線: 11(77) 10(75) 3(73)
おさえ: 8(66) 4(66) 9(65)3着
指数なし: 12(*) 7(*)1着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低