地方競馬予想
›
園田競馬
›
1R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
安心安全の完全ポイント制
えぶりは、安心【完全ポイント制】今注目のポイント運用競馬!貯めたポイントで、プロが予想をする競馬予想を見よう!気軽にポイントを貯めて、競馬を楽しみながら稼ごう! ...続きを読む
安心安全の完全ポイント制
えぶりは、安心【完全ポイント制】今注目のポイント運用競馬!貯めたポイントで、プロが予想をする競馬予想を見よう!気軽にポイントを貯めて、競馬を楽しみながら稼ごう! ...続きを読む
園田競馬 第1競走 1400m 10:40発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャルトターク | 野田忍 | 54.0 | 大山龍 | 464 (-2) | 48(5) | 50(5) | 62(3) | 53 |
44-53 | 44-59 | 53-76 | |||||||
2 | ココリアッピア | 北野真 | 54.0 | 竹村達 | 439 (-6) | 57(5) | 57(5) | 59(5) | 58 |
44-71 | 44-71 | 44-71 | |||||||
3 | メイプルドレフォン | 大山寿 | 55.0 | 小牧太 | 434 (7) | 62(5) | 64(5) | 62(5) | 63 |
48-76 | 59-76 | 42-76 | |||||||
4 | チャイムクラウン | 徳本慶 | 56.0 | 高畑皓 | 423 (5) | 40(5) | 38(5) | 61(5) | 46 |
20-62 | 20-62 | 52-68 | |||||||
5 | ナヴィゲイター | 山元博 | 53.0 | 高橋愛 | 442 (2) | 51(5) | 50(5) | 49(5) | 50 |
41-61 | 41-61 | 41-61 | |||||||
6 | ドナビスケット | 野田忍 | 54.0 | 中田貴 | 445 (-3) | 45(5) | 46(5) | 54(5) | 48 |
41-50 | 41-50 | 46-71 | |||||||
7 | サトシー | 三宅直 | 56.0 | 石堂響 | 451 (-2) | 53(5) | 52(5) | 59(5) | 55 |
48-60 | 48-60 | 52-71 | |||||||
8 | グライダー | 山口浩 | 54.0 | 大柿一 | 523 (4) | 32(5) | 33(5) | 43(2) | 36 |
19-47 | 19-47 | 36-47 | |||||||
9 | ララヴァシュラン | 尾原強 | 56.0 | 大山真 | 468 (-1) | 35(5) | 36(5) | 41(5) | 37 |
23-43 | 23-43 | 23-61 | |||||||
10 | ワールドパレス | 小牧毅 | 56.0 | 長谷駿 | 447 (6) | 41(5) | 40(5) | 38(5) | 40 |
21-56 | 21-56 | 21-58 | |||||||
11 | アービルビエント | 平松徳 | 56.0 | 下原理 | 519 (6) | 52(5) | 53(5) | 63(5) | 56 |
37-63 | 37-63 | 53-78 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(63)1着 [単]
本線: 2(58) 11(56)3着 7(55)2着 [箱]
おさえ: 1(53) 5(50) 6(48) 4(46)
三連単 3,060円 的中
三連複 540円 的中
馬単 1,410円 的中
馬複 790円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低