地方競馬予想
›
門別競馬
›
10R
門別競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
門別競馬 第10競走 1000m 19:20発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーピケット | 佐久雅 | 55.0 | 松井伸 | 422 (-4) | 88(1) | 88(1) | *(0) | 88 |
88-88 | 88-88 | - | |||||||
2 | ニシノカケハシ | 廣森久 | 55.0 | 亀井洋 | 494 (2) | 75(5) | 81(2) | 78(5) | 78 |
70-80 | 78-88 | 72-81 | |||||||
3 | ボナフォルトゥーナ | 秋田大 | 55.0 | 小野楓 | 432 (0) | 68(5) | 69(5) | 71(3) | 69 |
60-74 | 60-74 | 70-73 | |||||||
4 | アヒアマリージョ | 森山雄 | 52.0 | 若杉朝 | 382 (-1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
5 | ニシノココ | 村上正 | 55.0 | 服部茂 | 458 (-4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
6 | ユイミオ | 櫻井拓 | 55.0 | 岩橋勇 | 474 (2) | 80(5) | 79(4) | 83(3) | 81 |
75-90 | 75-90 | 72-90 | |||||||
7 | ヤマニンアリーズ | 川島洋 | 54.0 | 宮内勇 | 466 (2) | 90(2) | 92(2) | *(0) | 91 |
81-98 | 81-98 | - | |||||||
8 | ナムラマーヤ | 秋田大 | 54.0 | 阿岸潤 | 414 (6) | 75(5) | 74(5) | 83(3) | 77 |
66-88 | 66-88 | 76-88 | |||||||
9 | ソハヤ | 石本孝 | 57.0 | 阿部龍 | 414 (8) | 70(5) | 77(5) | 76(5) | 74 |
56-82 | 70-82 | 71-82 | |||||||
10 | サマードリーム | 秋田大 | 52.0 | 藤田駕 | 448 (0) | 78(5) | 76(5) | 78(5) | 77 |
65-88 | 65-88 | 60-88 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 7(91)1着
本線: 1(88)2着 6(81)
おさえ: 2(78) 10(77) 8(77) 9(74)3着
指数なし: 5(*) 4(*)
三連単 2,010円 的中
三連複 800円 的中
馬単 370円 的中
馬複 250円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低