地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
11R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
名古屋競馬 第11競走 1500m 18:00発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パキラスイート | 角田輝 | 54.0 | 細川智 | 461 (-4) | 84(3) | 83(3) | 83(3) | 83 |
79-87 | 79-87 | 79-87 | |||||||
2 | ウィルポリス | 迫田清 | 54.0 | 塚本征 | 433 (11) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
3 | エバーシンス | 角田輝 | 54.0 | 岡部誠 | 427 (-9) | 108(1) | 108(1) | 108(1) | 108 |
108-108 | 108-108 | 108-108 | |||||||
4 | ヴィリケン | 角田輝 | 55.0 | 丸野勝 | 489 (7) | 94(2) | 97(2) | 96(2) | 96 |
86-102 | 86-102 | 86-102 | |||||||
5 | ビックコック | 安部幸 | 55.0 | 大畑雅 | 492 (-2) | 75(2) | 72(2) | 68(1) | 72 |
68-81 | 68-81 | 68-68 | |||||||
6 | ケイズレーヴ | 榎屋充 | 53.0 | 木之葵 | 424 (1) | 105(1) | 105(1) | 105(1) | 105 |
105-105 | 105-105 | 105-105 | |||||||
7 | ロックマジェスティ | 榎屋充 | 55.0 | 大畑慧 | 447 (2) | 92(3) | 93(3) | 97(2) | 94 |
81-103 | 81-103 | 93-103 | |||||||
8 | サンヨウテイオウ | 原口次 | 53.0 | 宮下瞳 | 457 (-1) | 104(1) | 104(1) | 104(1) | 104 |
104-104 | 104-104 | 104-104 | |||||||
9 | インカノメザメ | 安部幸 | 54.0 | 今井貴 | 420 (1) | 85(1) | 85(1) | 85(1) | 85 |
85-85 | 85-85 | 85-85 | |||||||
10 | アマノカグヤマ | 伊藤己 | 54.0 | 加藤利 | 438 (-1) | 79(1) | 79(1) | 79(1) | 79 |
79-79 | 79-79 | 79-79 | |||||||
11 | ページェント | 塚田隆 | 55.0 | 友森翔 | 507 (3) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
12 | ギオンプリンセス | 藤ケ人 | 52.0 | 望月洵 | 419 (0) | 70(2) | 63(2) | 51(1) | 61 |
51-88 | 51-88 | 51-51 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(108)3着 [縦]
本線: 6(105)2着 8(104)
おさえ: 4(96) 7(94)
指数なし: 11(*)1着 2(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低