地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
1R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む
究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む
名古屋競馬 第1競走 920m 12:30発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハルモニア | 今津勝 | 54.0 | 細川智 | 445 (5) | 85(5) | *(0) | 85(5) | 85 |
78-93 | - | 78-93 | |||||||
2 | バリューテーラー | 竹下太 | 54.0 | 今井貴 | 464 (-2) | 83(5) | *(0) | 77(5) | 80 |
67-91 | - | 67-88 | |||||||
3 | アップモンスター | 迫田清 | 54.0 | 塚本征 | 472 (-6) | 89(5) | *(0) | 87(5) | 88 |
75-104 | - | 69-104 | |||||||
4 | イーストベンティ | 塚田隆 | 56.0 | 尾崎章 | 444 (-3) | 90(5) | *(0) | 67(5) | 79 |
82-94 | - | 49-88 | |||||||
5 | フィールドゲラン | 今津勝 | 54.0 | 大原浩 | 468 (2) | 85(5) | *(0) | 78(5) | 82 |
75-97 | - | 72-88 | |||||||
6 | コズミックコール | 錦見勇 | 54.0 | 加藤利 | 448 (2) | 80(5) | *(0) | 74(5) | 77 |
73-82 | - | 49-89 | |||||||
7 | トリプルアイ | 井上哲 | 52.0 | 望月洵 | 421 (-3) | 85(5) | *(0) | 78(5) | 82 |
82-92 | - | 42-86 | |||||||
8 | コハル | 井手慎 | 52.0 | 宮下瞳 | 432 (-7) | 92(5) | *(0) | 92(5) | 92 |
86-100 | - | 86-100 | |||||||
9 | ボルドーアドゥール | 地辺幸 | 54.0 | 大畑慧 | 405 (2) | 84(5) | *(0) | 84(5) | 84 |
70-90 | - | 70-90 | |||||||
10 | プリマグランツ | 今津勝 | 52.0 | 木之葵 | 434 (0) | 81(5) | *(0) | 86(5) | 84 |
65-90 | - | 65-97 | |||||||
11 | スターグローリー | 植松則 | 54.0 | 友森翔 | 439 (4) | 91(5) | *(0) | 77(5) | 84 |
88-94 | - | 47-92 | |||||||
12 | ナムラアダム | 藤ケ男 | 56.0 | 柿原翔 | 414 (2) | 81(5) | *(0) | 75(5) | 78 |
70-92 | - | 54-86 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(92)1着 [単]
本線: 3(88) 1(85)3着 11(84) [箱]
おさえ: 10(84) 9(84) 7(82)2着 5(82) 2(80) 4(79) 12(78) 6(77)
三連単 22,420円 的中
三連複 9,990円 的中
馬単 960円 的中
馬複 770円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低