地方競馬予想
›
川崎競馬
›
9R
川崎競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
川崎競馬 第9競走 1500m 18:55発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カガヤキファイター | 久保秀 | 53.0 | 佐野遥 | 503 (8) | 86(2) | 75(1) | *(0) | 81 |
75-97 | 75-75 | - | |||||||
2 | ライジングキャノン | 高月賢 | 55.0 | 矢野貴 | 502 (-17) | 67(4) | 53(1) | 53(1) | 58 |
53-75 | 53-53 | 53-53 | |||||||
3 | サンライズソング | 安池成 | 54.0 | 今野忠 | 419 (-4) | 70(5) | 65(5) | 51(1) | 62 |
51-94 | 49-77 | 51-51 | |||||||
4 | クロームウルフ 5ヶ月前 | 平田正 | 55.0 | 新原周 | 459 (2) | 62(5) | 69(3) | 65(1) | 65 |
38-81 | 65-81 | 65-65 | |||||||
5 | インザストーン | 佐藤博 | 56.0 | 山崎誠 | 467 (1) | 77(1) | 77(1) | *(0) | 77 |
77-77 | 77-77 | - | |||||||
6 | グラスアラバニーユ | 吉橋淳 | 56.0 | 野畑凌 | 467 (0) | 82(5) | 74(5) | 78(3) | 78 |
77-87 | 58-82 | 67-84 | |||||||
7 | デアフリンガー | 岩本洋 | 52.0 | 神尾香 | 455 (2) | 91(5) | 95(2) | 92(5) | 93 |
79-120 | 46-120 | 46-120 | |||||||
8 | リンガススウィート | 佐藤博 | 54.0 | 中越琉 | 530 (-1) | 87(5) | 74(3) | 88(1) | 83 |
52-116 | 52-85 | 88-88 | |||||||
9 | トコトコトッコトコ | 宇野博 | 52.0 | 室陽一 | 474 (1) | 99(5) | 90(3) | 83(3) | 91 |
81-123 | 65-103 | 58-99 | |||||||
10 | ウオッカガール | 箕輪武 | 54.0 | 藤江渉 | 501 (-5) | 87(5) | 90(5) | 87(3) | 88 |
73-112 | 73-112 | 80-94 | |||||||
11 | マニーブルース | 川島豊 | 55.0 | 福原杏 | 464 (9) | 99(2) | *(0) | *(0) | 99 |
96-101 | - | - | |||||||
12 | グロリアンズタイム | 古澤悟 | 56.0 | 古岡勇 | 532 (-11) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
13 | アキノスマート | 山崎尋 | 56.0 | 山林信 | 509 (2) | 88(5) | 86(4) | 66(2) | 80 |
61-103 | 61-103 | 61-73 | |||||||
14 | トラストガーベラ | 吉橋淳 | 53.0 | 増田充 | 445 (-2) | 62(2) | *(0) | *(0) | 62 |
53-71 | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 11(99) [単]
本線: 7(93) 9(91) 10(88)
おさえ: 8(83)2着 1(81) 13(80) 6(78) 5(77)
指数なし: 12(*)1着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低