地方競馬予想
›
大井競馬
›
5R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
大井競馬 第5競走 1600m 16:35発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイリュウオリヒメ | 米田英 | 54.0 | 安藤洋 | 483 (3) | 59(5) | 48(1) | 64(4) | 57 |
48-76 | 48-48 | 55-77 | |||||||
2 | ダイヤクリスタル | 高岩孝 | 54.0 | 本村直 | 401 (1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
3 | カンタベリーローズ | 遠藤茂 | 54.0 | 矢野貴 | 479 (23) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
4 | ストライクノワール | 宗形竹 | 56.0 | 笹川翼 | 479 (0) | 55(3) | *(0) | *(0) | 55 |
34-73 | - | - | |||||||
5 | プレイフォーエフ | 村上頼 | 50.0 | 小林捺 | 455 (7) | 48(2) | 24(1) | *(0) | 36 |
24-72 | 24-24 | - | |||||||
6 | バイオレットローズ | 嶋田幸 | 54.0 | 吉井章 | 486 (-2) | 64(5) | *(0) | 53(1) | 59 |
54-79 | - | 53-53 | |||||||
7 | ラストフロンティア | 村上頼 | 56.0 | 藤本現 | 457 (-6) | 54(2) | 58(1) | *(0) | 56 |
49-58 | 58-58 | - | |||||||
8 | ギブミーユアラブ | 田中人 | 54.0 | 達城龍 | 470 (-6) | 56(5) | 39(2) | 57(5) | 51 |
37-68 | 37-44 | 38-67 | |||||||
9 | マキズシトイナ | 高橋清 | 56.0 | 西啓太 | 475 (-5) | 61(5) | 55(3) | 53(4) | 56 |
36-75 | 36-65 | 40-59 | |||||||
10 | クイーンオブオーソ | 蛯名雄 | 54.0 | 澤田龍 | 428 (5) | 73(5) | *(0) | 51(5) | 62 |
61-86 | - | 4-66 | |||||||
11 | カゼノテノヒラ | 橋本馬 | 54.0 | 大木天 | 517 (-1) | 50(2) | 42(1) | *(0) | 46 |
42-58 | 42-42 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(62)
本線: 6(59) 1(57) 9(56)3着 [箱]
おさえ: 7(56) 4(55)2着 8(51)
指数なし: 3(*)1着 2(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低