地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
10R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

専属馬券師の厳選情報!
ほとんどの馬券師は、弊社代表がスカウトした精鋭揃い。何よりも、お客様にプラス収支をご提供する事を至上命題と考えておりますので、経験より実力を重視して選ばれた馬券師たちです。 ...続きを読む

専属馬券師の厳選情報!
ほとんどの馬券師は、弊社代表がスカウトした精鋭揃い。何よりも、お客様にプラス収支をご提供する事を至上命題と考えておりますので、経験より実力を重視して選ばれた馬券師たちです。 ...続きを読む
佐賀競馬 第10競走 900m 19:25発走 馬場: 不良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラワーカントリー | 柳井宏 | 51.0 | 山田貴 | 414 (1) | 66(5) | 98(5) | 67(5) | 77 |
44-104 | 86-104 | 50-102 | |||||||
2 | レッツゴーレツコ | 頼本盛 | 54.0 | 長田進 | 447 (0) | 71(5) | 98(5) | 66(5) | 78 |
50-108 | 82-108 | 50-105 | |||||||
3 | パンナコッタ | 矢野久 | 54.0 | 吉本隆 | 432 (-1) | 69(5) | 94(3) | 44(2) | 69 |
40-101 | 84-101 | 40-49 | |||||||
4 | プレゼント | 井樋明 | 54.0 | 田中直 | 469 (-1) | 73(1) | *(0) | 73(1) | 73 |
73-73 | - | 73-73 | |||||||
5 | ペイシャキララ | 石川浩 | 54.0 | 川島拓 | 405 (5) | 83(5) | 86(5) | 92(4) | 87 |
76-92 | 77-92 | 89-103 | |||||||
6 | テンザンペレ | 川田孝 | 54.0 | 竹吉徹 | 458 (0) | 78(5) | 85(5) | 72(5) | 78 |
63-93 | 66-95 | 23-93 | |||||||
7 | パドマーワト | 柳井宏 | 54.0 | 村松翔 | 411 (5) | 75(5) | 96(5) | 87(5) | 86 |
48-97 | 90-108 | 68-97 | |||||||
8 | ステラディウス | 鮫島克 | 54.0 | 石川慎 | 477 (2) | 65(1) | *(0) | 65(1) | 65 |
65-65 | - | 65-65 | |||||||
9 | サンマルファニー | 井樋明 | 54.0 | 出水拓 | 432 (7) | 78(5) | 85(5) | 82(5) | 82 |
63-90 | 73-90 | 58-92 | |||||||
10 | ユキザクラ | 渡辺博 | 51.0 | 中山蓮 | 399 (-4) | 93(5) | 96(3) | 98(2) | 96 |
81-108 | 89-103 | 95-103 | |||||||
11 | ラストプラム | 矢野久 | 54.0 | 山下裕 | 435 (0) | 85(1) | *(0) | 85(1) | 85 |
85-85 | - | 85-85 | |||||||
12 | チャムラン | 頼本盛 | 51.0 | 加茂飛 | 418 (-8) | 66(5) | 98(5) | 62(3) | 75 |
42-100 | 94-102 | 42-101 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(96) [単]
本線: 5(87) 7(86) 11(85) [箱]
おさえ: 9(82) 6(78) 2(78) 1(77) 12(75)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低