地方競馬予想
›
高知競馬
›
11R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
高知競馬 第11競走 1300m 20:50発走 馬場: 不良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミライオー | 那俄哲 | 56.0 | 畑中信 | 525 (-3) | 76(5) | 77(5) | 76(3) | 76 |
69-85 | 69-89 | 69-85 | |||||||
2 | シーピーエフペット | 工藤真 | 56.0 | 岡村卓 | 444 (5) | 88(5) | 89(5) | 83(4) | 87 |
77-100 | 77-100 | 65-100 | |||||||
3 | トムティット | 西山裕 | 54.0 | 西森将 | 442 (-4) | 72(5) | 85(5) | 64(2) | 74 |
55-88 | 77-97 | 45-77 | |||||||
4 | リリベット | 松木啓 | 54.0 | 木村直 | 446 (-1) | 75(5) | 78(5) | 78(5) | 77 |
59-81 | 75-81 | 65-88 | |||||||
5 | カンノンアラシ | 田中譲 | 56.0 | 多田誠 | 448 (4) | 83(5) | 85(5) | 82(2) | 83 |
72-98 | 72-98 | 72-98 | |||||||
6 | エイシンオンタイム | 宮川浩 | 52.0 | 岡遼太 | 478 (9) | 82(5) | 82(5) | 82(5) | 82 |
66-105 | 66-105 | 59-105 | |||||||
7 | ベーカリー | 目迫大 | 54.0 | 上田将 | 399 (3) | 77(5) | 76(5) | 63(4) | 72 |
60-89 | 60-89 | 57-69 | |||||||
8 | ウッドランズ | 平和人 | 56.0 | 山崎雅 | 485 (2) | 71(5) | 72(5) | 71(2) | 71 |
60-81 | 55-81 | 55-81 | |||||||
9 | ブラックマティーニ | 田中伸 | 56.0 | 塚本雄 | 476 (-9) | 81(5) | 79(5) | 61(2) | 74 |
65-100 | 65-100 | 54-65 | |||||||
10 | ヒメサマ | 田中伸 | 54.0 | 石本純 | 440 (-3) | 81(5) | 79(5) | 80(4) | 80 |
74-96 | 63-96 | 76-96 | |||||||
11 | スワンダフル | 川野勇 | 54.0 | 妹尾浩 | 465 (4) | 80(5) | 78(5) | 68(3) | 75 |
66-89 | 68-86 | 50-76 | |||||||
12 | マイネルレスペト | 西山裕 | 56.0 | 郷間勇 | 506 (0) | 83(3) | 80(3) | 83(2) | 82 |
71-101 | 71-101 | 71-101 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(87) [単]
本線: 5(83)3着 12(82)2着 6(82) [箱]
おさえ: 10(80)1着 4(77) 1(76) 11(75) 9(74) 3(74) 7(72)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低