地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
10R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第10競走 200m 20:05発走 馬場: 2.1%
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コウテイ | 槻舘重 | 660 | 菊池一 | 1152 (14) | 104(5) | 107(5) | 105 |
93-110 | 96-114 | |||||||
2 | オールラウンダー | 長部幸 | 660 | 鈴木恵 | 1121 (13) | 102(5) | 112(5) | 104 |
78-118 | 100-117 | |||||||
3 | アアモンドキーマン | 小林長 | 660 | 金田利 | 1105 (4) | 105(5) | 106(5) | 104 |
84-118 | 86-119 | |||||||
4 | コウシュハレガシー | 平田義 | 660 | 松田道 | 1078 (-1) | 97(5) | 100(5) | 98 |
85-103 | 78-118 | |||||||
5 | ダイリンファイター | 小林長 | 660 | 赤塚健 | 1114 (-6) | 102(5) | 102(5) | 102 |
83-119 | 80-115 | |||||||
6 | ハマノダイマオー | 松井浩 | 660 | 藤本匠 | 1084 (-10) | 77(5) | 87(5) | 82 |
41-109 | 58-119 | |||||||
7 | キタノボブサップ | 服部義 | 660 | 船山蔵 | 1028 (-16) | 96(5) | 96(5) | 96 |
73-115 | 61-105 | |||||||
8 | アオノゴッド | 金田勇 | 660 | 島津新 | - | 87(5) | 86(5) | 86 |
63-113 | 63-122 | |||||||
9 | ニセコヒカル | 平田義 | 640 | 藤野俊 | 1094 (9) | 92(5) | 102(5) | 96 |
66-102 | 92-114 | |||||||
10 | サカノダイヤ | 田上忠 | 660 | 村上章 | 1083 (-15) | 98(5) | 102(5) | 99 |
86-108 | 77-113 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(105) [縦]
本線: 3(104) 2(104)2着 5(102)3着 [箱]
おさえ: 10(99) 4(98)1着 9(96) 7(96)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低