地方競馬予想
›
浦和競馬
›
7R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
浦和競馬 第7競走 1400m 13:25発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンベリーニ | 八木仁 | 54.0 | 本田紀 | 461 (0) | 76(5) | 78(5) | 79(5) | 78 |
40-93 | 60-88 | 70-86 | |||||||
2 | ネオエンジェル | 冨田敏 | 54.0 | 國分祐 | 441 (8) | 74(5) | 79(5) | 75(5) | 76 |
69-79 | 69-96 | 69-96 | |||||||
3 | ワンダーヘーヒスト | 鈴木勝 | 56.0 | 岡田大 | 469 (3) | 65(5) | 73(5) | 75(5) | 71 |
53-74 | 60-88 | 60-89 | |||||||
4 | レインボーシャトル | 阿井正 | 56.0 | 仲野光 | - | 85(5) | 90(5) | 80(5) | 85 |
72-93 | 71-102 | 59-93 | |||||||
5 | プリートソリード | 村田六 | 54.0 | 櫻井光 | 488 (-1) | 83(5) | 83(5) | 83(5) | 83 |
79-88 | 79-88 | 75-86 | |||||||
6 | クールスパート | 野口寛 | 56.0 | 寺島憂 | 450 (10) | 90(5) | 90(5) | 88(5) | 89 |
66-105 | 66-105 | 82-98 | |||||||
7 | ピノゼン | 野口孝 | 54.0 | 達城龍 | 472 (-5) | 78(5) | 79(5) | 70(5) | 76 |
60-89 | 59-89 | 54-86 | |||||||
8 | ロッカーモーション | 内野健 | 54.0 | 秋元耕 | 499 (5) | 86(5) | 94(5) | 78(5) | 86 |
62-99 | 88-109 | 62-99 | |||||||
9 | キャルフ | 新井清 | 54.0 | 岡村健 | 472 (1) | 70(5) | 81(5) | 76(5) | 76 |
58-75 | 69-92 | 65-90 | |||||||
10 | ユメツクシ | 長谷忍 | 54.0 | 加藤和 | 512 (-2) | 80(5) | 79(5) | 82(5) | 80 |
71-89 | 71-89 | 74-94 | |||||||
11 | ムスメジントーヨー | 田邊陽 | 54.0 | 町田直 | 422 (-5) | 77(5) | 90(5) | 77(5) | 81 |
63-99 | 66-99 | 63-98 | |||||||
12 | マイネルアンドゥミ | 川村守 | 56.0 | 福原杏 | 451 (0) | 79(5) | 84(5) | 76(5) | 80 |
68-96 | 72-103 | 52-103 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(89)2着 [縦]
本線: 8(86) 4(85) 5(83) [箱]
おさえ: 11(81) 12(80)1着 10(80) 1(78)3着 9(76) 7(76) 2(76)
三連複 8,420円 的中
馬複 3,930円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低