地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
3R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
佐賀競馬 第3競走 1400m 15:20発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユアザオンリー | 渡辺博 | 56.0 | 松井伸 | 483 (0) | 86(5) | 85(5) | 84(4) | 85 |
66-114 | 66-104 | 70-101 | |||||||
2 | ジェイピーバロン | 渡辺博 | 55.0 | 金山昇 | 476 (-5) | 81(3) | 77(1) | *(0) | 79 |
64-102 | 77-77 | - | |||||||
3 | グランエース | 九日光 | 56.0 | 山下裕 | 438 (-6) | 88(5) | 81(2) | 84(2) | 84 |
78-106 | 78-82 | 78-94 | |||||||
4 | スマイルハライト 4ヶ月前 | 九日光 | 54.0 | 山口勲 | 434 (5) | 106(2) | 105(2) | 105(2) | 105 |
102-110 | 102-110 | 102-110 | |||||||
5 | ノルナゲスト | 三小幸 | 53.0 | 加茂飛 | 489 (3) | 79(5) | 72(5) | 88(5) | 80 |
64-93 | 64-81 | 77-93 | |||||||
6 | ミルクティーカラー | 手島勝 | 54.0 | 飛田愛 | 428 (5) | 86(3) | 75(2) | 76(2) | 79 |
69-104 | 69-86 | 69-86 | |||||||
7 | ディーエスハリアー | 中川竜 | 56.0 | 出水拓 | 456 (-4) | 81(5) | 82(5) | 84(5) | 82 |
68-96 | 74-96 | 83-87 | |||||||
8 | ダバイマーシカ | 北村欣 | 53.0 | 魚住謙 | 440 (-3) | 89(5) | 80(5) | 84(5) | 84 |
73-114 | 73-88 | 73-95 | |||||||
9 | シルフィーナ | 武藤敏 | 54.0 | 小松丈 | 426 (1) | 86(5) | 81(5) | 87(5) | 85 |
70-99 | 62-99 | 72-98 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(105)2着 [単]
本線: 9(85) 1(85)1着 8(84)3着 [箱]
おさえ: 3(84) 7(82) 5(80) 6(79) 2(79)
三連複 940円 的中
馬複 390円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低