地方競馬予想
›
船橋競馬
›
9R
船橋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
船橋競馬 第9競走 1600m 18:50発走 馬場: 稍重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトアクトレス | 齊藤敏 | 54.5 | 矢野貴 | 522 (6) | 94(4) | 90(3) | 103(2) | 96 |
75-122 | 75-104 | 75-122 | |||||||
2 | ジェネシスムーン | 伊藤滋 | 54.5 | 山中悠 | 435 (-7) | 95(4) | 86(1) | 95(2) | 92 |
86-101 | 86-86 | 86-101 | |||||||
3 | セントレガーロ | 岡林光 | 54.5 | 田中力 | 442 (4) | 94(5) | 95(5) | 90(5) | 93 |
85-105 | 85-105 | 81-95 | |||||||
4 | アンダンテバイオ | 岡林光 | 54.5 | 岡村健 | 440 (0) | 91(5) | 92(5) | 96(5) | 93 |
78-114 | 78-114 | 82-110 | |||||||
5 | スカテナート 27ヶ月前 | 栗田裕 | 56.5 | 達城龍 | 461 (-1) | 95(1) | 95(1) | *(0) | 95 |
95-95 | 95-95 | - | |||||||
6 | キュアグローリー | 矢野義 | 54.5 | 本橋孝 | 490 (7) | 105(5) | 85(2) | 108(5) | 99 |
93-117 | 69-93 | 93-117 | |||||||
7 | スコトントン | 橋本馬 | 51.5 | 菅原涼 | - | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
8 | スパラキシス | 林正人 | 54.5 | 左海誠 | 486 (4) | 102(2) | *(0) | *(0) | 102 |
100-104 | - | - | |||||||
9 | ヴィアグローリアス | 新井清 | 54.5 | 森泰斗 | 473 (5) | 105(5) | 89(5) | 104(5) | 99 |
94-113 | 69-101 | 91-115 | |||||||
10 | アークエンジェル | 新井健 | 56.5 | 張田昂 | 452 (6) | 101(5) | 85(2) | 100(5) | 95 |
84-114 | 84-88 | 78-110 | |||||||
11 | キトゥンズルンバ | 出川克 | 55.5 | 篠谷葵 | 465 (9) | 112(2) | *(0) | *(0) | 112 |
105-119 | - | - | |||||||
12 | ブラックネロ | 岩本洋 | 56.5 | 和田譲 | 447 (-2) | 90(5) | 78(2) | 97(4) | 88 |
76-103 | 71-81 | 81-103 | |||||||
13 | クリスタルスワン | 山崎尋 | 54.5 | 岡村裕 | 494 (2) | 106(4) | *(0) | 106(2) | 106 |
89-118 | - | 89-118 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 11(112)3着 [単]
本線: 13(106) 8(102) 9(99)
おさえ: 6(99)1着 1(96) 10(95) 5(95) 4(93) 3(93) 2(92)
指数なし: 7(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低