地方競馬予想
›
大井競馬
›
7R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む

究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む
大井競馬 第7競走 1200m 17:52発走 馬場: 不良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トラサン | 櫻木英 | 53.0 | 大木天 | 495 (-2) | 79(5) | 66(5) | 82(3) | 76 |
66-93 | 43-79 | 77-105 | |||||||
2 | エンジェルサイン | 月岡健 | 56.0 | 瀬川将 | 498 (-1) | 87(5) | 88(5) | 82(5) | 86 |
79-94 | 79-94 | 53-90 | |||||||
3 | サノノツルギ | 阪本一 | 56.0 | 笹川翼 | 469 (3) | 84(5) | 85(5) | 81(2) | 83 |
80-89 | 80-90 | 68-90 | |||||||
4 | キングシャノン | 渡部則 | 56.0 | 小林拓 | 457 (-4) | 75(5) | 79(5) | 79(5) | 78 |
66-84 | 75-84 | 70-89 | |||||||
5 | モアナスター | 栗田裕 | 56.0 | 御神訓 | 506 (-2) | 84(5) | 84(5) | 78(3) | 82 |
82-87 | 82-87 | 72-80 | |||||||
6 | ワンサイドピアス | 柏木一 | 54.0 | 早田秀 | 478 (3) | 75(5) | 75(5) | 77(3) | 76 |
58-90 | 58-90 | 75-80 | |||||||
7 | オーキッドテソーロ | 荒山勝 | 54.0 | 本橋孝 | 440 (5) | 80(1) | *(0) | *(0) | 80 |
80-80 | - | - | |||||||
8 | ナイトメア 4ヶ月前 | 柏木一 | 56.0 | 千田洋 | 547 (15) | 81(5) | 77(5) | 97(2) | 85 |
63-106 | 63-87 | 83-106 | |||||||
9 | パッションアイコ | 大宮和 | 54.0 | 達城龍 | 441 (4) | 80(5) | 83(5) | 83(1) | 82 |
78-83 | 78-93 | 83-83 | |||||||
10 | フジサンマーケット | 寺田新 | 56.0 | 中村尚 | 471 (2) | 74(5) | 79(5) | 81(5) | 78 |
53-90 | 71-90 | 71-90 | |||||||
11 | フィデース | 的場直 | 54.0 | 横川怜 | 496 (0) | 69(5) | 80(5) | *(0) | 75 |
52-87 | 65-87 | - | |||||||
12 | タイムオブブリス 5ヶ月前 | 堀千亜 | 53.0 | 藤田凌 | 458 (5) | 82(5) | 80(3) | 72(1) | 78 |
72-98 | 78-81 | 72-72 | |||||||
13 | タイムトラベル | 高橋清 | 53.0 | 吉井章 | 479 (-5) | 72(5) | *(0) | 71(2) | 72 |
46-82 | - | 65-75 | |||||||
14 | プルミエールアンパ | 上杉昌 | 54.0 | 本田重 | 422 (8) | 72(5) | 75(5) | 75(5) | 74 |
63-80 | 63-94 | 65-94 | |||||||
15 | ゴールドスピアー | 赤嶺本 | 54.0 | 佐藤友 | 493 (2) | 86(5) | 85(5) | 84(5) | 85 |
81-94 | 81-94 | 71-89 | |||||||
16 | ブルーフェアリー | 高岩孝 | 53.0 | 福原杏 | 427 (-6) | 79(3) | 76(2) | *(0) | 78 |
73-87 | 73-78 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(86) [縦]
本線: 15(85) 8(85) 3(83)2着 [箱]
おさえ: 9(82) 5(82) 7(80) 16(78) 12(78) 10(78) 4(78)3着 6(76) 1(76) 11(75)1着 14(74)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低