地方競馬予想
›
船橋競馬
›
4R
船橋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
船橋競馬 第4競走 1600m 17:00発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルラヴォーロ | 酒井一 | 56.0 | 森泰斗 | 454 (-7) | 76(5) | 64(4) | 85(5) | 75 |
66-84 | 44-75 | 78-95 | |||||||
2 | ストーリーライター | 鹿沼和 | 54.0 | 寺島憂 | 458 (-5) | 64(5) | 63(2) | 84(5) | 70 |
36-79 | 62-63 | 59-91 | |||||||
3 | モダンブラック | 山田信 | 54.0 | 仲野光 | 437 (0) | 71(5) | *(0) | *(0) | 71 |
53-86 | - | - | |||||||
4 | クラウニングラック | 張田京 | 56.0 | 澤田龍 | 460 (-2) | 71(2) | 62(1) | *(0) | 67 |
62-80 | 62-62 | - | |||||||
5 | タイムオブウォータ | 渋谷博 | 54.0 | 本田重 | 470 (6) | 72(5) | 66(5) | 73(5) | 70 |
62-81 | 62-74 | 62-85 | |||||||
6 | グラーティア | 川島豊 | 54.0 | 加藤和 | 435 (-3) | 80(5) | *(0) | 91(2) | 86 |
63-98 | - | 90-91 | |||||||
7 | リックバナード | 岩本洋 | 56.0 | 阪上忠 | 485 (-4) | 62(5) | 49(2) | 73(5) | 61 |
58-67 | 35-77 | 58-91 | |||||||
8 | ハグラー | 宇野数 | 56.0 | 川島正 | 478 (-10) | 59(5) | *(0) | 69(5) | 64 |
23-82 | - | 57-82 | |||||||
9 | フェバリットラヴ | 佐藤厚 | 54.0 | 高橋利 | 447 (22) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
10 | ディフィーノ | 山中尊 | 54.0 | 臼井健 | 446 (6) | 70(5) | 58(3) | 63(5) | 64 |
56-83 | 56-60 | 57-74 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(86) [単]
本線: 1(75) 3(71) 5(70) [箱]
おさえ: 2(70) 4(67) 10(64) 8(64)
指数なし: 9(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低